#wrapper { font-family: “Buka Sans”, sans-serif; } #top-box { tampilan: fleksibel; arah fleksibel: baris; align-item: tengah; padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; } #kiri atas { lebar: 60%; } #kanan atas { lebar: 40%; padding-kiri: 10px; perataan teks: kiri; ukuran font: 14.5px; warna: #000000; } #kanan atas li { list-style-type: none; } #contents-li{ font-weight: bold; ukuran font: 23px; bantalan-bawah: 8px; } .headers { text-align: center; warna: #000000; ukuran font: 40px; padding-top: 30px; } #teks { text-align: kiri; ukuran font: 15px; } #middle-box { padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; } #pilihan teratas{ align-items: center; padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; margin-atas: 5px; perataan teks: tengah; } #pilihan teratas ul{ margin: 0; bantalan: 0; } #pilihan teratas li{ list-style-type: none; ukuran font: 35px; font-berat: tebal; margin: 0; bantalan: 0; warna: #000000; } #tp-text{ text-align: center; ukuran font: 15px; } .tabel tabel waktu { border-collapse: collapse; warna: #000000; } .tabel waktu td, .tabel waktu th { batas: 1px solid #dddddd; bantalan: 8px; perataan teks: tengah; } .tabel waktu tr:nth-child(ganjil){ background-color: #f2f2f2; } .time-table tr:hover { background-color: #dddddd; } .time-table th { padding-top: 12px; bantalan-bawah: 12px; ukuran font: 18px; warna-latar belakang: #990000; warna: #ffffff; font-berat: tebal; } .time-table td { ukuran font: 15px; } #card-image { text-align: center; bantalan-bawah: 10px; } #bottom-tabel { lebar: 80%; margin: 0 otomatis; } #bottom-box { padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; padding-top: 45px; } @media saja layar dan (max-width: 1025px) { #top-box { padding-right: 0px; padding-kiri: 0px; } #bottom-tabel { lebar: 90%; } } @media only screen dan (max-width: 768px) { #top-box { display: block; } #kiri atas { lebar: 100%; } #kanan atas { lebar: 100%; } #middle-box { padding-kanan: 0px; padding-kiri: 0px; } #top-picks{ padding-right: 0px; padding-kiri: 0px; } #bottom-tabel { lebar: 100%; } #bottom-box { padding-kanan: 0px; padding-kiri: 0px; } }

- Isi
- Pilihan CBB 12/4/21
- Drama Teratas
- Kartu
- Pilihan
Pilihan CBB 12/4/21
Pilihan CBB hari ini menampilkan 85 permainan. Pertandingan terbesar malam ini adalah Gonzaga vs Alabama. Saya suka Alabama +9.5 dalam game ini. Underdog saya untuk ditonton di kartu hari ini adalah Negara Bagian Lembah Mississippi +31. Pastikan Anda waspada terhadap Youngstown State +2 pada kartu ini. Apakah Anda mengikuti pilihan hari ini?
Drama Teratas
- Clemson +2,5
- Washington Timur -5.5
- Keadaan Wright +3.5
- Loyola Chicago -4.5
- Negara Bagian Jackson +9.5
- Louisiana Tech +3
- Utah Selatan -16,5
- Toledo +14
- Amerika +6
- USC +1
- Loyola Marymount -8
- Dominasi Lama +7.5
- Stetson +5.5
- Oral Roberts -12
- Creighton -4.5
Kartu

Pilihan
Permainan | Memilih | Waktu Mulai (EST) |
---|---|---|
Nebraska vs Indiana | Nebraska +11.5 | 12:00 |
Ole Miss vs Memphis | Memphis -1.5 | 12:00 |
Massachusetts vs Harvard | Massachusetts -3 | 12:00 |
Villanova vs St. Joseph’s | Villanova -22,5 | 12:00 |
Oakland vs IUPUI | IUPUI +14.5 | 12:00 |
Miami (FL) vs Clemson | Clemson +2,5 | 12:00 |
Robert Morris vs Milwaukee | Milwaukee -3 | 12:00 |
Wisconsin vs Marquette | Wisconsin -5.5 | 12:30 |
Miami (OH) vs Negara Bagian Indiana | Negara Bagian Indiana +3 | 13:00 |
Nebraska Omaha vs Washington Timur | Washington Timur -5.5 | 13:00 |
Negara Bagian San Diego vs Michigan | Negara Bagian San Diego +8.5 | 13:00 |
Kentucky Utara vs Purdue Fort Wayne | Kentucky Utara -2,5 | 13:00 |
Winthrop vs Coastal Carolina | Winthrop -1.5 | 13:00 |
Universitas Boston vs Binghamton | Binghamton +12,5 | 13:00 |
Mercer vs Negara Bagian Georgia | Negara Bagian Georgia -1.5 | JAM 2 SIANG |
Illinois Utara vs Dayton | Dayton -18 | JAM 2 SIANG |
Negara Bagian NC vs Louisville | Negara Bagian NC +3.5 | JAM 2 SIANG |
Yale vs Auburn | Yale +15.5 | JAM 2 SIANG |
Wake Forest vs Virginia Tech | Teknologi Virginia -8.5 | JAM 2 SIANG |
Pulau Rhode vs Providence | Pulau Rhode +6,5 | JAM 2 SIANG |
Illinois Barat vs Tennessee Martin | Tennessee Martin +13.5 | JAM 2 SIANG |
Tennessee Tech vs Evansville | Evansville -3.5 | JAM 2 SIANG |
Tennessee vs Colorado | Colorado +5.5 | JAM 2 SIANG |
George Washington vs Charlotte | George Washington +6,5 | JAM 2 SIANG |
La Salle vs Salib Suci | Salib Suci +12,5 | JAM 2 SIANG |
Maine vs Kolombia | Maine +5.5 | JAM 2 SIANG |
Tulane vs Negara Bagian Alcorn | Tulan -11.5 | JAM 2 SIANG |
Hofstra vs Bucknell | Bucknell +13.5 | JAM 2 SIANG |
UNC Asheville vs North Carolina Central | Carolina Utara Tengah +8.5 | JAM 2 SIANG |
SIU Edwardsville vs Bradley | Bradley -9.5 | 3:00 SIANG |
Negara Bagian Wright vs Negara Bagian Cleveland | Keadaan Wright +3.5 | 3:00 SIANG |
William & Mary vs Davidson | Davidson -19,5 | 3:00 SIANG |
Longwood vs Delaware State | Negara Bagian Delaware +19 | 3:00 SIANG |
Gardner Webb vs Carolina Timur | Gardner Webb +4.5 | 3:00 SIANG |
UL Monroe vs Negara Bagian Barat Laut | Negara Bagian Barat Laut +11.5 | 3:00 SIANG |
St. Francis (PA) vs Ohio | Ohio -13.5 | 15:30 |
Kuil vs Penn | Pena +3.5 | JAM 4 SORE |
Arkansas vs Arkansas Little Rock | Arkansas -26,5 | JAM 4 SORE |
St. Bonaventura vs Kerbau | St. Bonaventura -2,5 | JAM 4 SORE |
Loyola Chicago vs DePaul | Loyola Chicago -4.5 | JAM 4 SORE |
Syracuse vs Negara Bagian Florida | Sirakusa +8.5 | JAM 4 SORE |
Princeton vs Drexel | Drexel +3.5 | JAM 4 SORE |
CS Sacramento vs Montana State | Negara Bagian Montana -6,5 | JAM 4 SORE |
Negara Bagian St. Mary vs Colorado | St. Mary’s +4.5 | JAM 4 SORE |
Negara Bagian Missouri vs BYU | BYU -2,5 | JAM 4 SORE |
Negara Bagian Jackson vs Negara Bagian Illinois | Negara Bagian Jackson +9.5 | JAM 4 SORE |
New Hampshire vs Central Connecticut | Central Connecticut +15.5 | JAM 4 SORE |
Connecticut vs Grambling State | Connecticut -25.5 | JAM 4 SORE |
Negara Bagian Wyoming vs McNeese | Wyoming -19,5 | JAM 4 SORE |
VCU vs Campbell | VCU -9.5 | JAM 4 SORE |
Virginia Barat vs Radford | Virginia Barat -18.5 | JAM 4 SORE |
Firman yang menjelma vs Abilene Christian | Abilene Christian -19,5 | JAM 4 SORE |
Santa Clara vs Louisiana Tech | Louisiana Tech +3 | 17.00 |
Negara Bagian Tennessee vs Negara Bagian Chicago | Negara Bagian Chicago +7,5 | 17.00 |
Utah Selatan vs Idaho | Utah Selatan -16,5 | 17.00 |
Toledo vs Negara Bagian Michigan | Toledo +14 | 17.00 |
Baylor vs Arkansas Pine Bluff | Baylor -41.5 | 17.00 |
Arkansas Tengah vs Negara Bagian Arkansas | Arkansas Tengah +16 | 17.00 |
Howard vs Amerika | Amerika +6 | 5:30 SORE |
Vanderbilt vs SMU | Vanderbilt +4 | 18:00 |
Negara Bagian Washington vs USC | USC +1 | 18:00 |
Carolina Barat vs Carolina Selatan Upstate | Carolina Barat -1 | 18:00 |
UAB vs St. Louis | UAB +2.5 | 18:30 |
Wagner vs Stony Brook | Wagner +3.5 | 18:31 |
Marshall vs Duquesne | Marshall -7,5 | 19:00 |
Fresno State vs CS Northridge | CS Northridge +14 | 19:00 |
Youngstown State vs Green Bay | Negara Bagian Youngstown +2 | 19:00 |
Loyola Marymount vs Long Beach State | Loyola Marymount -8 | 19:00 |
Old Dominion vs George Mason | Dominasi Lama +7.5 | 19:00 |
Poin Tinggi vs Elon | Elon -4.5 | 19:00 |
Pantai Teluk Florida vs Dartmouth | Dartmouth +5 | 19:00 |
Stetson vs Florida Internasional | Stetson +5.5 | 19:00 |
Kentucky Barat vs Kentucky Timur | Kentucky Timur +6,5 | 19:00 |
Selatan vs Akron | Akron -11.5 | 19:00 |
Murray State vs Middle Tennessee | Negara Bagian Murray -11.5 | 8:00 MALAM |
Gonzaga vs Alabama | Alabama +9.5 | 8:00 MALAM |
Arizona Utara vs Negara Bagian Idaho | Negara Bagian Idaho -4 | 8:00 MALAM |
Negara Bagian Weber vs Negara Bagian Portland | Negara Bagian Portland +15.5 | 8:00 MALAM |
Colorado Utara vs Montana | Montana +4.5 | 8:00 MALAM |
Oral Roberts vs Houston Baptist | Oral Roberts -12 | 8:00 MALAM |
Negara Bagian Lembah Mississippi vs Grand Canyon | Negara Bagian Lembah Mississippi +31 | 8:00 MALAM |
Alabama Selatan vs Negara Bagian Jacksonville | Negara Bagian Jacksonville -4.5 | 20:30 |
Mississippi Selatan vs Illinois Selatan | Mississippi Selatan +10 | 21:00 |
Iowa State vs Creighton | Creighton -4.5 | 21:00 |
UNLV vs San Francisco | UNLV +11.5 | 10:00 PM |
Jika Anda menikmati pilihan ini, pergilah ke halaman pilihan untuk melihat pilihan lain yang disukai model komputer. Jika Anda belum mengikuti akun utama @HotTipBets diIndonesia, instagram, dan facebook ikuti agar Anda tidak ketinggalan konten apa pun di masa mendatang. Juga, buka halaman hasil untuk melihat bagaimana model telah dilakukan secara historis. Jika Anda menyukai podcast di industri taruhan olahraga, lihat Podcast Hot Tip Bets. Terakhir, jika Anda menyukai konten taruhan olahraga, periksa semua posting blog dari blogger Hot Tip Bets. Jika Anda menemukan masalah dengan apa pun di situs web, silakan hubungi melalui halaman kontak.