#wrapper { font-family: “Buka Sans”, sans-serif; } #top-box { tampilan: fleksibel; arah fleksibel: baris; align-item: tengah; padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; } #kiri atas { lebar: 60%; } #kanan atas { lebar: 40%; padding-kiri: 10px; perataan teks: kiri; ukuran font: 14.5px; warna: #000000; } #kanan atas li { list-style-type: none; } #contents-li{ font-weight: bold; ukuran font: 23px; bantalan-bawah: 8px; } .headers { text-align: center; warna: #000000; ukuran font: 40px; padding-top: 30px; } #teks { text-align: kiri; ukuran font: 15px; } #middle-box { padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; } #pilihan teratas{ align-items: center; padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; margin-atas: 5px; perataan teks: tengah; } #pilihan teratas ul{ margin: 0; bantalan: 0; } #pilihan teratas li{ list-style-type: none; ukuran font: 35px; font-berat: tebal; margin: 0; bantalan: 0; warna: #000000; } #tp-text{ text-align: center; ukuran font: 15px; } .tabel tabel waktu { border-collapse: collapse; warna: #000000; } .tabel waktu td, .tabel waktu th { batas: 1px solid #dddddd; bantalan: 8px; perataan teks: tengah; } .tabel waktu tr:nth-child(ganjil){ background-color: #f2f2f2; } .time-table tr:hover { background-color: #dddddd; } .time-table th { padding-top: 12px; bantalan-bawah: 12px; ukuran font: 18px; warna-latar belakang: #990000; warna: #ffffff; font-berat: tebal; } .time-table td { ukuran font: 15px; } #card-image { text-align: center; bantalan-bawah: 10px; } #bottom-tabel { lebar: 80%; margin: 0 otomatis; } #bottom-box { padding-kanan: 100px; padding-kiri: 100px; padding-top: 45px; } @media saja layar dan (max-width: 1025px) { #top-box { padding-right: 0px; padding-kiri: 0px; } #bottom-tabel { lebar: 90%; } } @media only screen dan (max-width: 768px) { #top-box { display: block; } #kiri atas { lebar: 100%; } #kanan atas { lebar: 100%; } #middle-box { padding-kanan: 0px; padding-kiri: 0px; } #top-picks{ padding-right: 0px; padding-kiri: 0px; } #bottom-tabel { lebar: 100%; } #bottom-box { padding-kanan: 0px; padding-kiri: 0px; } }

- Isi
- Pilihan CBB 22/22/22
- Drama Teratas
- Kartu
- Pilihan
Pilihan CBB 22/22/22
Hari ini kami memiliki kartu aksi bola basket hebat lainnya yang menampilkan Pilihan CBB kami. Kartu ini diberi judul oleh game Tennessee vs LSU. Pilihan saya untuk game ini adalah LSU +6. Sebuah underdog untuk menonton pada kartu malam ini adalah Missouri +17.5. Tim hebat lainnya yang perlu diperhatikan pada kartu ini adalah Colorado State -10.5. Beri tahu saya pendapat Anda tentang drama hari ini.
Drama Teratas
- Teknologi Virginia -5.5
- UMBC -6,5
- Elon +10
- Mississippi Selatan +14.5
- Harvard +1.5
- UNC Wilmington +10.5
- Negara Bagian Florida +2,5
- Davidson -10.5
- Negara Bagian Colorado -10.5
- Negara Bagian Dakota Selatan -5.5
- Negara Bagian Appalachian +2
- Austin Peay +3
- Marshall +3.5
- UC Irvine -5
- Montana -6,5
- TCU +6,5
- Kansas -6,5
- Jadilah Nona +12
- Negara Bagian Morgan +3.5
- Richmond -6,5
- Stetson +4
- CS Sacramento +1.5
- Drake +2
- Pemandangan Prairie A&M -5
- Kentucky Barat -4.5
- Keadaan Wright -2,5
- Carolina Utara +1.5
- BYU -19,5
- Hawai -6
- UC Riverside -7,5
Kartu


Pilihan
Permainan | Memilih | Waktu Mulai (EST) |
---|---|---|
Virginia Barat vs Texas Tech | Virginia Barat +8.5 | 12:00 PM |
Northeastern vs Hofstra | Timur Laut +3 | 12:00 PM |
Rutgers vs Minnesota | Rutger +1.5 | 12:00 PM |
St. John’s vs Seton Hall | Aula Seton -2,5 | 12:00 PM |
Virginia Tech vs Boston College | Teknologi Virginia -5.5 | 12:00 PM |
Syracuse vs Duke | Sirakusa +12 | 12:00 PM |
Kentucky Utara vs IUPUI | Kentucky Utara -12 | 12:00 PM |
Villanova vs Georgetown | Villanova -14 | 12:00 PM |
UMBC vs Maine | UMBC -6,5 | 12:00 PM |
Rhode Island vs George Washington | George Washington +15.5 | 12:30 |
VMI vs Chattanooga | Chattanooga -4.5 | 13:00 |
Valparaiso vs Negara Bagian Indiana | Negara Bagian Indiana -3.5 | 13:00 |
Vanderbilt vs Florida | Vanderbilt +7 | 13:00 |
Elon vs Delaware | Elon +10 | 13:00 |
Kentucky vs Auburn | Kentucky +4 | 13:00 |
Oakland vs Green Bay | Teluk Hijau +10.5 | 13:00 |
Massachusetts Lowell vs New Hampshire | Massachusetts Lowell +6,5 | 13:00 |
William & Mary vs Drexel | William & Mary +15.5 | JAM 2 SIANG |
Mississippi Selatan vs Tennessee Tengah | Mississippi Selatan +14.5 | JAM 2 SIANG |
Harvard vs Cornell | Harvard +1.5 | JAM 2 SIANG |
Kolombia vs Brown | Kolombia +10.5 | JAM 2 SIANG |
Princeton vs Dartmouth | Princeton -3.5 | JAM 2 SIANG |
Michigan Barat vs Bowling Green | Bowling Hijau -8.5 | JAM 2 SIANG |
UNC Wilmington vs Towson | UNC Wilmington +10.5 | JAM 2 SIANG |
Miami (FL) vs Negara Bagian Florida | Negara Bagian Florida +2,5 | JAM 2 SIANG |
Fordham vs Davidson | Davidson -10.5 | JAM 2 SIANG |
UCF vs Tulane | Tulan +7,5 | JAM 2 SIANG |
Texas vs Oklahoma State | Negara Bagian Oklahoma +8.5 | JAM 2 SIANG |
Negara Bagian Georgia vs Pantai Carolina | Pantai Carolina +4.5 | JAM 2 SIANG |
Negara Bagian Colorado vs Angkatan Udara | Negara Bagian Colorado -10.5 | JAM 2 SIANG |
Winthrop vs Gardner Webb | Winthrop -4.5 | JAM 2 SIANG |
UNC Asheville vs Radford | UNC Asheville +1.5 | JAM 2 SIANG |
Salib Suci vs Bucknell | Bucknell +1.5 | JAM 2 SIANG |
Lipscomb vs Kennesaw State | Sisir bibir -1 | 14:15 |
VCU vs St. Joseph’s | VCU -11 | 14:30 |
Sam Houston State vs Grand Canyon | Grand Canyon -1.5 | 3:00 SIANG |
Milwaukee vs Detroit | Detroit +1.5 | 3:00 SIANG |
UL Monroe vs Alabama Selatan | Alabama Selatan -3.5 | 3:00 SIANG |
Illinois Barat vs Negara Bagian Dakota Selatan | Negara Bagian Dakota Selatan -5.5 | 3:00 SIANG |
Negara Bagian Texas vs Negara Bagian Arkansas | Negara Bagian Texas -1 | 3:00 SIANG |
Beras vs Charlotte | Charlotte +3.5 | 3:00 SIANG |
Georgia Selatan vs Negara Bagian Appalachian | Negara Bagian Appalachian +2 | 3:00 SIANG |
UT Arlington vs Arkansas Little Rock | UT Arlington -1.5 | 3:00 SIANG |
Stephen F. Austin vs Negara Bagian New Mexico | Negara Bagian New Mexico +1.5 | 3:00 SIANG |
Presbiterian vs Longwood | Kayu panjang -2,5 | 3:00 SIANG |
Florida A&M vs Alcorn State | Florida A&M +1.5 | 3:00 SIANG |
Illinois Utara vs Miami (OH) | Miami (OH) -12,5 | 15:30 |
Carolina Selatan vs Georgia | Georgia +10 | 15:30 |
Negara Bagian Missouri vs Loyola Chicago | Loyola Chicago -7 | 15:30 |
Negara Bagian Lembah Mississippi vs Negara Bagian Grambling | Negara Bagian Lembah Mississippi +13.5 | 15:30 |
Tennessee State vs Austin Peay | Austin Peay +3 | JAM 4 SORE |
Marshall vs Florida Atlantik | Marshall +3.5 | JAM 4 SORE |
Yale vs Penn | Yale -1 | JAM 4 SORE |
Lembah Utah vs Lamar | Lamar +16 | JAM 4 SORE |
Nebraska Omaha vs Denver | Nebraska Omaha +6,5 | JAM 4 SORE |
James Madison vs College of Charleston | James Madison -1.5 | JAM 4 SORE |
Utah Selatan vs Negara Bagian Idaho | Negara Bagian Idaho +16 | JAM 4 SORE |
Cal Baptist vs Abilene Christian | Abilene Christian -8 | JAM 4 SORE |
UC Irvine vs Long Beach State | UC Irvine -5 | JAM 4 SORE |
Benteng vs Negara Bagian Tennessee Timur | Negara Bagian Tennessee Timur -7,5 | JAM 4 SORE |
SIU Edwardsville vs Morehead State | Negara Bagian Morehead -11 | JAM 4 SORE |
Arizona Utara vs Montana | Montana -6,5 | JAM 4 SORE |
UAB vs Louisiana Tech | UAB -1 | JAM 4 SORE |
TCU vs Negara Bagian Iowa | TCU +6,5 | JAM 4 SORE |
Notre Dame vs Louisville | Bunda Kita +2.5 | JAM 4 SORE |
Negara Bagian Kansas vs Kansas | Kansas -6,5 | JAM 4 SORE |
Ole Miss vs Negara Bagian Mississippi | Jadilah Nona +12 | JAM 4 SORE |
Virginia vs Negara Bagian NC | Virginia +2 | JAM 4 SORE |
Carolina Selatan Upstate vs Charleston Southern | Charleston Selatan +7,5 | JAM 4 SORE |
Morgan State vs Howard | Negara Bagian Morgan +3.5 | JAM 4 SORE |
Titik Tinggi vs Hampton | Titik Tinggi -2,5 | JAM 4 SORE |
Louisiana Tenggara vs Negara Bagian Nicholls | Negara Bagian Nicholls -8.5 | JAM 4 SORE |
Negara Bagian Missouri Tenggara vs Illinois Timur | Illinois Timur +7 | 16:30 |
Richmond vs. La Salle | Richmond -6,5 | 16:30 |
Penn State vs Iowa | Negara Bagian Penn +10 | 16:30 |
Stetson vs Alabama Utara | Stetson +4 | 16:30 |
Carolina Utara Tengah vs Negara Bagian Delaware | Negara Bagian Delaware +8.5 | 16:30 |
Colorado Utara vs Washington Timur | Washington Timur +1 | 17.00 |
CS Sacramento vs Idaho | CS Sacramento +1.5 | 17.00 |
Carolina Barat vs Mercer | Mercer -10 | 17.00 |
UNC Greensboro vs Samford | UNC Greensboro -5.5 | 17.00 |
North Carolina A&T vs Campbell | Campbell -1.5 | 17.00 |
Negara Bagian Barat Laut vs New Orleans | Negara Bagian Barat Laut +8 | 17.00 |
Negara Bagian Jacksonville vs Pantai Teluk Florida | Negara Bagian Jacksonville -5.5 | 17.00 |
McNeese State vs Incarnate Word | Kata yang menjelma +3 | 17.00 |
DePaul vs Creighton | Creighton -8 | 5:30 SORE |
Old Dominion vs Texas Utara | Dominion Lama +10.5 | 18:00 |
Iowa Utara vs Drake | Drake +2 | 18:00 |
Pittsburgh vs Clemson | Pittsburgh +9 | 18:00 |
Tennessee vs LSU | LSU +6 | 18:00 |
Houston vs Carolina Timur | Houston -19,5 | 18:00 |
Missouri vs Alabama | Missouri +17,5 | 18:00 |
Tebing Pinus Selatan vs Arkansas | Tebing Pinus Arkansas +15.5 | 18:00 |
Negara Bagian Norfolk vs Negara Bagian Coppin | Negara Bagian Norfolk -4.5 | 18:00 |
Utah vs USC | USC -6 | 18:30 |
Prairie View A&M vs Alabama State | Pemandangan Prairie A&M -5 | 18:30 |
Kentucky Barat vs Florida Internasional | Kentucky Barat -4.5 | 19:00 |
Michigan Timur vs Akron | Akron -11 | 19:00 |
George Mason vs Dayton | Dayton -2,5 | 19:00 |
Wofford vs Furman | Furman +2 | 19:00 |
Texas Selatan vs Alabama A&M | Texas Selatan -9.5 | 19:00 |
Stony Brook vs Albany | Stony Brook -1 | 19:00 |
NJIT vs Binghamton | NJIT -2,5 | 19:00 |
Florida Utara vs Kentucky Timur | Kentucky Timur -9 | 19:00 |
Vermont vs Hartford | Hartford +17,5 | 19:00 |
San Francisco vs Pepperdine | Pepperdine +14.5 | 7:30 MALAM |
Wyoming vs New Mexico | Wyoming -10.5 | 7:30 MALAM |
Oral Roberts vs Negara Bagian Dakota Utara | Negara Bagian Dakota Utara +7 | 8:00 MALAM |
Illinois Selatan vs Bradley | Illinois Selatan +4,5 | 8:00 MALAM |
Tennessee Martin vs Murray State | Negara Bagian Murray -23 | 8:00 MALAM |
Wright State vs Illinois Chicago | Keadaan Wright -2,5 | 8:00 MALAM |
Missouri Kansas City vs Dakota Utara | Dakota Utara +10.5 | 8:00 MALAM |
Troy vs Louisiana | Louisiana -4.5 | 8:00 MALAM |
Wake Forest vs Carolina Utara | Carolina Utara +1.5 | 8:00 MALAM |
Texas A&M vs Arkansas | Arkansas -8 | 20:30 |
San Diego vs Pasifik | Pasifik -1 | 20:30 |
UCLA vs Colorado | UCLA -3 | 21:00 |
Portland vs BYU | BYU -19,5 | 21:00 |
Negara Bagian San Diego vs Negara Bagian Boise | Negara Bagian Boise +4 | 21:30 |
Negara Bagian Portland vs Negara Bagian Montana | Negara Bagian Portland +4 | 10:00 PM |
St. Mary’s vs Loyola Marymount | Loyola Marymount +7 | 10:00 PM |
Hawaii vs Cal Poly | Hawai -6 | 10:00 PM |
UC Riverside vs CS Northridge | UC Riverside -7,5 | 10:00 PM |
Stanford vs Negara Bagian Arizona | Negara Bagian Arizona +5.5 | 11:00 malam |
Jika Anda menikmati pilihan ini, pergilah ke halaman pilihan untuk melihat pilihan lain yang disukai model komputer. Jika Anda belum mengikuti akun utama @HotTipBets diIndonesia, instagram, dan facebook ikuti agar Anda tidak ketinggalan konten apa pun di masa mendatang. Juga, buka halaman hasil untuk melihat bagaimana model telah dilakukan secara historis. Jika Anda menyukai podcast di industri taruhan olahraga, lihat Podcast Hot Tip Bets. Terakhir, jika Anda menyukai konten taruhan olahraga, periksa semua posting blog dari blogger Hot Tip Bets. Jika Anda menemukan masalah dengan apa pun di situs web, silakan hubungi melalui halaman kontak.